根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,我局编制了2020年武汉市机关事务管理局政府信息公开工作年度报告。本报告所列数据的统计期限为:2020年1月1日起至2020年12月31日。
一、总体情况
2020年,我局认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神,按照市委市政府决策部署,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,始终坚持“公开为原则,不公开为例外”,健全完善政府信息公开工作机制,注重提升公开的规范化水平,积极推进决策、执行、管理、服务、结果公开,依法保障群众知情权、参与权、监督权。紧密围绕市委市政府中心工作,服务大局,不断提升政务公开实效,努力推动机关事务工作高质量发展。
(一)思想重视,组织领导有力。局党组高度重视政务公开工作,年初及时完善政务公开组织架构,明确政务公开领导小组组长由局党组书记、局长担任,定期听取情况汇报,并就疫情期间政务公开有关工作,更好回应关切提出了具体的要求。增强了我局政务公开工作,提高了政务公开工作的业务能力。
(二)规范政府信息公开平台建设,落实政府信息主动公开新要求。2020年11月底前,局建设完成了政府信息公开平台,法定主动公开内容全部公开到位。推动公开内容进一步聚焦我局重点政务信息,公开方式更加统一规范。组织并优化局门户网站栏目设置,完善公开目录,及时在局门户网站公开机关各机构职能等法定公开要素。
(三)规范政府信息公开申请办理工作。2020年,我局以完善内部工作制度为抓手,以规范答复文书格式为重点,准确适用依申请公开各项规定,从严把握不予公开范围,对法定不予公开条款坚持最小化适用原则,切实做到以公开为常态、不公开为例外。全年,我局办理依申请公开2件,均及时的给予回复,申请人表示满意。
二、行政机关主动公开政府信息情况
2020年,共制作规范性文件6份,其中因属行政机关内部事务信息及依法确定为国家秘密的政府信息不予公开外,其余均进行公开。行政事业性收费0项,本年度无增减;政府集中采购17项,金额2204.35万元。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 6 | 6 | 11 |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 5 | 5 | 10 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 17 | 2204.35万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2020年,本行政机关收到政府信息公开申请数量为2件,其中属于属于三类内部事务信息不在依申请公开范围1件,本机关无法提供1件,结转下年度继续办理0件。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2020年,本机关行政复议和行政诉讼为0。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
2020年,我局政务公开工作虽然取得了一定成效,但也存在一些不足,比如政府信息公开工作基础性工作仍需加强,督促指导政府信息公开的力度还需进一步加大;政策公开、解读工作效果需进一步提升,政府信息公开与机关事务高质量发展的融合度仍要持续加强。
下一步信息公开工作主要做好以下几个方面的工作:一是科学谋划、持续完善2021年全局系统政府信息公开工作工作机制,进一步推动发布、解读、回应有序衔接,推动政府信息公开工作高质量发展。二是提升公开质量。固化、细化政府信息公开内容审查、登记、办理、回告等工作制度,规范公开内容,提高公开质量。三是加强职能内政策解读。坚持政策制定与政策解读同步研究、同步部署、同步推进。四是加强征集调查结果公开。按规定要求,在门户网站及时公开征集调查结果,明确采纳意见及不采纳的理由,保障交流渠道畅通。
六、其他需报告的事项
2020年度暂无其他需要报告的事项。
如对本年度报告有任何疑问,请联系:武汉市机关事务管理局办公室(电话:027-82839878)。
武汉市机关事务管理局
2021年1月27日
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面